Jersey Sizing
Unisex
Jersey Area | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest Body | 32-34.5 | 34-38.5 | 38-42.5 | 42-46.5 | 46-50.5 | 50-54.5 | 54-58.5 | 58-62.5 |
Chest 1/2 Width | 17.25 | 19.25 | 21.25 | 23.25 | 25.25 | 27.25 | 29.25 | 31.25 |
Length | 27 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.25 |
Short Sleeve Length | 7.8 | 8.20 | 9.60 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.25 | 10.50 |
Long Sleeve Length | 25.25 | 25.75 | 26.00 | 26.25 | 26.50 | 27.00 | 27.25 | 27.50 |
Bicep | 17.125 | 18.00 | 19.75 | 19.50 | 20.38 | 21.13 | 22.00 | 22.75 |
1/2 Sleeve Opening | 7.5 | 8.00 | 8.25 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.25 |
Women
Jersey Area | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest Body | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-39.5 | 41.5-42.5 | 44.5-45.5 | 47.5-48.5 |
Chest 1/2 Width | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 21.75 | 23.25 | 24.75 | 26.25 |
Length | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.50 | 29.50 | 30.50 |
Sleeve Length | 6.75 | 6.87 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
Youth
Jersey Area | XS | S | M | L | XL |
Chest Body | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 33-34 |
Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Long Sleeve Length | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.25 | 25 |